Ta konec tedna bodo odigrane tekme 29. kroga PLT, 23. kroga 2. SNL ter tekme nižjih lig.

S kom se bodo ta konec tedna pomerili pomurski nogometaši?

PLT
29. KROG
| Primorje | : | Koper | 10.4.2026 | 17:30 |
| Olimpija Ljubljana | : | Aluminij | 11.4.2026 | 15:00 |
| Mura | : | Bravo | 11.4.2026 | 17:30 |
| Kalcer Radomlje | : | Celje | 11.4.2026 | 20:15 |

2. SNL
23. KROG
| Beltinci Klima Tratnjek | : | Krško Posavje | 10.4.2026 | 17:00 |
| Brinje Grosuplje | : | Gorica | 10.4.2026 | 19:00 |
| Nafta 1903 | : | Jadran Dekani | 11.4.2026 | 16:30 |
| Bilje | : | Jesenice | 11.4.2026 | 17:00 |
| Triglav Kranj | : | Dravinja | 11.4.2026 | 18:00 |
| Rudar Velenje | : | Ilirija 1911 | 11.4.2026 | 19:00 |
| Kety Emmi&Impol Bistrica | : | Tabor Sežana | 12.4.2026 | 15:00 |
| Slovan | : | Krka | 12.4.2026 | 17:00 |

POMURSKA NOGOMETNA LIGA
15. KROG
| Črenšovci | : | Hungarikum Olimpija | 11.4.2026 | 16:30 |
| Turnišče | : | Bistrica | 11.4.2026 | 19:00 |
| Rakičan | : | Hotiza | 12.4.2026 | 10:30 |
| Odranci | : | Aluvar Gančani | 12.4.2026 | 16:30 |
| Dokležovje | : | Aqua Ižakovci | 12.4.2026 | 16:30 |
| Polana | : | NK Grad | 12.4.2026 | 16:30 |

MNZ MURSKA SOBOTA
15. KROG
| Radenska Slatina | : | Kema Puconci Murexin | 11.4.2026 | 16:30 |
| Cankova | : | Hodoš | 11.4.2026 | 16:30 |
| Pušča | : | Roma | 11.4.2026 | 16:30 |
| Lipa | : | Apače | 12.4.2026 | 10:30 |
| Serdica Kl. Šinko | : | Cven | 12.4.2026 | 16:30 |
| Tišina | : | Tromejnik Montpreis | 12.4.2026 | 16:30 |
| MLINOPEK Križevci | : | Goričanka | 12.4.2026 | 16:30 |
| Bogojina | : | ŠNK Bakovci | 12.4.2026 | 16:30 |
MNZ LENDAVA
14. KROG
| Nedelica | : | Čentiba | 12.4.2026 | 10:30 |
| Kobilje | : | Dobrovnik | 12.4.2026 | 15:00 |
| Malibu Panonija GA-KA | : | Nafta veterani | 12.4.2026 | 16:30 |
* Naslovna slika je simbolična
