Ta konec tedna bodo odigrane tekme 28. kroga PLT, 22. kroga 2. SNL ter tekme nižjih lig.

S kom se bodo pomerili pomurski nogometaši?

PLT
28. KROG
| Aluminij | : | Kalcer Radomlje | 3.4.2026 | 17:30 |
| Mura | : | Olimpija Ljubljana | 4.4.2026 | 15:00 |
| Bravo | : | Koper | 4.4.2026 | 17:30 |
| Celje | : | Maribor | 4.4.2026 | 20:15 |

2. SNL
22. KROG
| Gorica | : | Beltinci Klima Tratnjek | 3.4.2026 | 15:00 |
| Ilirija 1911 | : | Tabor Sežana | 3.4.2026 | 16:30 |
| Jadran Dekani | : | Kety Emmi&Impol Bistrica | 3.4.2026 | 16:30 |
| Krka | : | Triglav Kranj | 3.4.2026 | 17:00 |
| Rudar Velenje | : | Slovan | 3.4.2026 | 18:00 |
| Brinje Grosuplje | : | Dravinja | 4.4.2026 | 16:00 |
| Krško Posavje | : | Bilje | 4.4.2026 | 16:30 |
| Jesenice | : | Nafta 1903 | 4.4.2026 | 16:00 |

POMURSKA NOGOMETNA LIGA
14. KROG
| Hungarikum Olimpija | : | Rakičan | 4.4.2026 | 13:30 |
| Aqua Ižakovci | : | Polana | 4.4.2026 | 16:00 |
| Aluvar Gančani | : | Bistrica | 4.4.2026 | 16:30 |
| NK Grad | : | Turnišče | 4.4.2026 | 16:30 |
| Hotiza | : | Dokležovje | 4.4.2026 | 16:30 |
| Odranci | : | Črenšovci | 4.4.2026 | 16:30 |

MNZ MURSKA SOBOTA
14. KROG
| Apače | : | Bogojina | 3.4.2026 | 19:00 |
| ŠNK Bakovci | : | MLINOPEK Križevci | 4.4.2026 | 16:30 |
| Roma | : | Serdica Kl. Šinko | 4.4.2026 | 16:30 |
| Cven | : | Cankova | 4.4.2026 | 16:30 |
| Hodoš | : | Radenska Slatina | 4.4.2026 | 16:30 |
| Kema Puconci Murexin | : | Lipa | 4.4.2026 | 16:30 |
| Goričanka | : | Tišina | 6.4.2026 | 16:30 |
| Tromejnik Montpreis | : | Pušča | 6.4.2026 | 16:30 |
MNZ LENDAVA
13. KROG
| Dobrovnik | : | Malibu Panonija GA-KA | 4.4.2026 | 13:00 |
| Čentiba | : | Kobilje | 6.4.2026 | 16:30 |
| Graničar | : | Nedelica | 6.4.2026 | 10:00 |
* Naslovna slika je simbolična



