Ta konec tedna so bili na slovenskih nogometnih zelenicah na sporedu obračuni 36. kroga Prve lige Telemach, 30. kroga 2. SNL ter nižjeligaških tekmovanj. V nadaljevanju preverite, kako so se odrezali pomurski nogometaši.

Prva in druga liga pod streho, pomurski nogometaši sezono sklenili z mešanimi občutki

PRVA LIGA TELEMACH
36. KROG
| Primorje | : | Celje | 0:4 |
| Kalcer Radomlje | : | Mura | 3:2 |
| Maribor | : | Aluminij | 3:0 |
| Bravo | : | Olimpija Ljubljana | 2:1 |
Lestvico zagotavlja Sofascore
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA
30. KROG
| Ilirija 1911 | : | Beltinci Klima Tratnjek | 1:3 |
| Bilje | : | Brinje Grosuplje | 0:1 |
| Nafta 1903 | : | Triglav Kranj | 1:1 |
| Kety Emmi&Impol Bistrica | : | Slovan | 1:0 |
| Tabor Sežana | : | Rudar Velenje | 2:0 |
| Jadran Dekani | : | Krka | 4:3 |
| Jesenice | : | Dravinja | 0:1 |
| Krško Posavje | : | Gorica | 2:0 |
Lestvico zagotavlja Sofascore
POMURSKA NOGOMETNA LIGA
21. KROG
| Aqua Ižakovci | : | Aluvar Gančani | 0:0 (0:0) |
| Hotiza | : | NK Grad | 5:0 (2:0) |
| Hungarikum Olimpija | : | Bistrica | 0:2 (0:0) |
| Odranci | : | Turnišče | 0:0 (0:0) |
| Črenšovci | : | Polana | 2:4 (1:3) |
| Rakičan | : | Dokležovje | 2:2 (1:0) |
Lestvico zagotavlja Sofascore
1. MNL MURSKA SOBOTA
21. KROG
| Hodoš | : | Radenska Slatina | 1:1 (1:0) |
| Tromejnik Montpreis | : | ŠNK Bakovci | 2:1 (1:1) |
| Apače | : | MLINOPEK Križevci | 2:1 (1:0) |
| Bogojina | : | Cankova | 3:1 (3:1) |
| Pušča | : | Goričanka | 2:3 (2:3) |
| Lipa | : | Kema Puconci Murexin | 0:3 (0:1) |
| Roma | : | Tišina | 1:1 (1:0) |
| Cven | : | Serdica Kl. Šinko | 4:2 (3:1) |
Lestvico zagotavlja Sofascore
MNL LENDAVA
| Nedelica | : | Kobilje | 0:3 (0:1) |
| Graničar | : | Nafta veterani | 2:2 (2:1) |
| Čentiba | : | Dobrovnik | 5:2 (3:1) |
Lestvico zagotavlja Sofascore
Foto: Blaž Weindorfer
